Panganan lan wedang aluminium tutup tutup (POL)
Nggolek tutup sing gampang mbukak sing bakal njaga panganan sampeyan aman lan aman?Coba tutup tutup aluminium!Kemasan inovatif iki gampang dibukak lan njamin produk sampeyan ora dirusak.Kajaba iku, membran aluminium sing tipis ndadekake gampang ngakses apa wae sing ana ing njero.Aja manawa kanggo nyoba tutup kupas aluminium dina iki!Ora katon luwih saka Tutup Peel-Off Aluminium!Ora kaya tutup tutup liyane, tutup Peel-Off kita awet banget lan nduweni mekanisme anti-motong supaya panganan sampeyan aman.Kajaba iku, tutup kita sampurna kanggo macem-macem jinis panganan, kalebu teh garing, kopi, coklat, lesitin soya, produk larut lan liya-liyane!
Tansah panganan seger lan aman karo Peel Off Ends!Produk inovatif iki nduweni tutup aluminium sing bisa nyuwek sing nglindhungi kelembapan, sinar UV, lan gas.Membran sing alus utawa bergelombang nyedhiyakake segel sing kedap udara, saéngga cocog kanggo produk longgar kayata bubuk susu, rempah-rempah, suplemen, kopi utawa tèh.
| jinis produk | Dhiameter | Desain | Aplikasi | Gambar |
| 311# | Persegi panjang | FA | Daging / Iwak / Seafood | ![]() |
| 112# | 45,9 mm | POE | Susu bubuk / Rempah-rempah / Suplemen / Kopi / Teh | ![]() |
| 202# | 52,5 mm | POE | Susu bubuk / Kopi Bubuk / Produk Susu / Kacang-kacangan / Permen / Teh / Rempah-rempah / Woh-wohan / Sayuran / Makanan Laut / Daging / Panganan Kewan / Nutrisi | ![]() |
| 206# | 57 mm | POE | Susu bubuk / Kopi Bubuk / Produk Susu / Kacang-kacangan / Permen / Teh / Rempah-rempah / Woh-wohan / Sayuran / Makanan Laut / Daging / Panganan Kewan / Nutrisi | ![]() |
| 209# | 62,5 mm | POE | Susu bubuk / Kopi Bubuk / Produk Susu / Kacang-kacangan / Permen / Teh / Rempah-rempah / Woh-wohan / Sayuran / Makanan Laut / Daging / Panganan Kewan / Nutrisi | ![]() |
| 211# | 65,3 mm | POE | Susu bubuk / Kopi Bubuk / Produk Susu / Kacang-kacangan / Permen / Teh / Rempah-rempah / Woh-wohan / Sayuran / Makanan Laut / Daging / Panganan Kewan / Nutrisi | ![]() |
| 300# | 72,9 mm | POE | Susu bubuk / Kopi Bubuk / Produk Susu / Kacang-kacangan / Permen / Teh / Rempah-rempah / Woh-wohan / Sayuran / Makanan Laut / Daging / Panganan Kewan / Nutrisi | ![]() |
| Susu bubuk / Kopi Bubuk / Produk Susu / Kacang-kacangan / Permen / Teh / Rempah-rempah / Woh-wohan / Sayuran / Makanan Laut / Daging / Panganan Kewan / Nutrisi | ![]() | |||
| 303# | 76,6 mm | POE | Susu bubuk / Kopi Bubuk / Produk Susu / Kacang-kacangan / Permen / Teh / Rempah-rempah / Woh-wohan / Sayuran / Makanan Laut / Daging / Panganan Kewan / Nutrisi | ![]() |
| 305# | 78,3 mm | POE | Susu bubuk / Kopi Bubuk / Produk Susu / Kacang-kacangan / Permen / Teh / Rempah-rempah / Woh-wohan / Sayuran / Makanan Laut / Daging / Panganan Kewan / Nutrisi | ![]() |
| 307# | 83,3 mm | POE | Susu bubuk / Kopi Bubuk / Produk Susu / Kacang-kacangan / Permen / Teh / Rempah-rempah / Woh-wohan / Sayuran / Makanan Laut / Daging / Panganan Kewan / Nutrisi | ![]() |
| 309# | 86,7 mm | POE | Susu bubuk / Kopi Bubuk / Produk Susu / Kacang-kacangan / Permen / Teh / Rempah-rempah / Woh-wohan / Sayuran / Makanan Laut / Daging / Panganan Kewan / Nutrisi | ![]() |
| 401# | 98,9 mm | POE | Susu bubuk / Kopi Bubuk / Produk Susu / Kacang-kacangan / Permen / Teh / Rempah-rempah / Woh-wohan / Sayuran / Makanan Laut / Daging / Panganan Kewan / Nutrisi | ![]() |
![]() | ||||
![]() | ||||
| 502# | 126,5 mm | POE | Susu bubuk / Kopi Bubuk / Produk Susu / Kacang-kacangan / Permen / Teh / Rempah-rempah / Woh-wohan / Sayuran / Makanan Laut / Daging / Panganan Kewan / Nutrisi | ![]() |
| 603# | 153 mm | POE | Susu bubuk / Kopi Bubuk / Produk Susu / Kacang-kacangan / Permen / Teh / Rempah-rempah / Woh-wohan / Sayuran / Makanan Laut / Daging / Panganan Kewan / Nutrisi | ![]() |
| 209# | 62,5 mm | POE | Susu bubuk / Kopi Bubuk / Produk Susu / Kacang-kacangan / Permen / Teh / Rempah-rempah / Woh-wohan / Sayuran / Makanan Laut / Daging / Panganan Kewan / Nutrisi | ![]() |
| 211# | 65,3 mm | POE | Susu bubuk / Kopi Bubuk / Produk Susu / Kacang-kacangan / Permen / Teh / Rempah-rempah / Woh-wohan / Sayuran / Makanan Laut / Daging / Panganan Kewan / Nutrisi | ![]() |
| 300# | 72,9 mm | POE | Susu bubuk / Kopi Bubuk / Produk Susu / Kacang-kacangan / Permen / Teh / Rempah-rempah / Woh-wohan / Sayuran / Makanan Laut / Daging / Panganan Kewan / Nutrisi | ![]() |
| 307# | 83,3 mm | POE | Susu bubuk / Kopi Bubuk / Produk Susu / Kacang-kacangan / Permen / Teh / Rempah-rempah / Woh-wohan / Sayuran / Makanan Laut / Daging / Panganan Kewan / Nutrisi | ![]() |
| 401# | 98,9 mm | POE | Susu bubuk / Kopi Bubuk / Produk Susu / Kacang-kacangan / Permen / Teh / Rempah-rempah / Woh-wohan / Sayuran / Makanan Laut / Daging / Panganan Kewan / Nutrisi | ![]() |
| jinis produk | Dhiameter | Desain | Aplikasi | Gambar |
| 300# | 72,9 mm | POE | Susu bubuk Rempah-rempah Suplemen Kopi teh | ![]() |
| 401# | 98,9 mm | POE | Susu bubuk Rempah-rempah Suplemen Kopi teh | ![]() |
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| 502# | 126,5 mm | POE | Susu bubuk Rempah-rempah Suplemen Kopi teh | ![]() |
| 603# | 153 mm | POE | Susu bubuk Rempah-rempah Suplemen Kopi teh | ![]() |
































